Comparaison climatique détaillée
Score météo sur 10, basé sur températures, pluie et ensoleillement. Données 10 ans Open-Meteo.
| Mois | Bali | République Dominicaine | Meilleur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mois | Bali | République Dominicaine | Meilleur | ||
| Jan | 4.9 | 29°C | 8.6 | 28°C | 🏆 République Dominicaine |
| Fév | 4.7 | 29°C | 8.5 | 29°C | 🏆 République Dominicaine |
| Mar | 4.9 | 29°C | 8.4 | 29°C | 🏆 République Dominicaine |
| Avr | 5.3 | 29°C | 8.0 | 29°C | 🏆 République Dominicaine |
| Mai | 5.4 | 29°C | 5.3 | 29°C | ↑ Bali |
| Jui | 5.6 | 28°C | 5.2 | 30°C | ↑ Bali |
| Jui | 8.2 | 27°C | 5.0 | 31°C | 🏆 Bali |
| Aoû | 8.1 | 27°C | 5.0 | 31°C | 🏆 Bali |
| Sep | 5.7 | 28°C | 4.9 | 31°C | ↑ Bali |
| Oct | 5.5 | 29°C | 5.3 | 30°C | ↑ Bali |
| Nov | 5.0 | 30°C | 5.3 | 29°C | ↑ République Dominicaine |
| Déc | 4.9 | 29°C | 8.3 | 29°C | 🏆 République Dominicaine |
🏆 Verdict global
Bali gagne 6 mois sur 12, République Dominicaine en gagne 6. Score annuel moyen : Bali 5.7/10, République Dominicaine 6.5/10. Meilleur mois : Bali en juillet, République Dominicaine en janvier.
📅 Par saison
En printemps, République Dominicaine l'emporte (5.1 vs 7.5). Températures : Bali 29°C, République Dominicaine 29°C.
En été, Bali l'emporte (6.8 vs 5.1). Températures : Bali 28°C, République Dominicaine 30°C.
En automne, Bali l'emporte (6.1 vs 5.1). Températures : Bali 28°C, République Dominicaine 30°C.
En hiver, République Dominicaine l'emporte (4.9 vs 7.7). Températures : Bali 29°C, République Dominicaine 29°C.