VS
Monat für Monat
Detaillierter Klimavergleich
Wetter-Score von 10, basierend auf Temperatur, Regen und Sonnenschein. 10 Jahre Open-Meteo-Daten.
| Monat | Bali | Dominican Republic | Besser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Monat | Bali | Dominican Republic | Besser | ||
| Jan | 4.9 | 29°C | 8.6 | 28°C | 🏆 Dominican Republic |
| Feb | 4.7 | 29°C | 8.5 | 29°C | 🏆 Dominican Republic |
| Mär | 4.9 | 29°C | 8.4 | 29°C | 🏆 Dominican Republic |
| Apr | 5.3 | 29°C | 8.0 | 29°C | 🏆 Dominican Republic |
| Mai | 5.4 | 29°C | 5.3 | 29°C | ↑ Bali |
| Jun | 5.6 | 28°C | 5.2 | 30°C | ↑ Bali |
| Jul | 8.2 | 27°C | 5.0 | 31°C | 🏆 Bali |
| Aug | 8.1 | 27°C | 5.0 | 31°C | 🏆 Bali |
| Sep | 5.7 | 28°C | 4.9 | 31°C | ↑ Bali |
| Okt | 5.5 | 29°C | 5.3 | 30°C | ↑ Bali |
| Nov | 5.0 | 30°C | 5.3 | 29°C | ↑ Dominican Republic |
| Dez | 4.9 | 29°C | 8.3 | 29°C | 🏆 Dominican Republic |
🏆 Gesamturteil
Bali gewinnt 6 Monate von 12, Dominican Republic gewinnt 6. Jahres-Ø-Score: Bali 5.7/10, Dominican Republic 6.5/10. Bester Monat: Bali im Juli, Dominican Republic im Januar.
📅 Nach Jahreszeit
Im frühling, Dominican Republic gewinnt (5.1 vs 7.5). Temperaturen: Bali 29°C, Dominican Republic 29°C.
Im sommer, Bali gewinnt (6.8 vs 5.1). Temperaturen: Bali 28°C, Dominican Republic 30°C.
Im herbst, Bali gewinnt (6.1 vs 5.1). Temperaturen: Bali 28°C, Dominican Republic 30°C.
Im winter, Dominican Republic gewinnt (4.9 vs 7.7). Temperaturen: Bali 29°C, Dominican Republic 29°C.
Erkunden