VS
Mes a mes
Comparación climática detallada
Puntuación meteorológica sobre 10, basada en temperatura, lluvia y sol. Datos Open-Meteo a 10 años.
| Mes | Bali | Dominican Republic | Mejor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Mes | Bali | Dominican Republic | Mejor | ||
| Ene | 4.9 | 29°C | 8.6 | 28°C | 🏆 Dominican Republic |
| Feb | 4.7 | 29°C | 8.5 | 29°C | 🏆 Dominican Republic |
| Mar | 4.9 | 29°C | 8.4 | 29°C | 🏆 Dominican Republic |
| Abr | 5.3 | 29°C | 8.0 | 29°C | 🏆 Dominican Republic |
| May | 5.4 | 29°C | 5.3 | 29°C | ↑ Bali |
| Jun | 5.6 | 28°C | 5.2 | 30°C | ↑ Bali |
| Jul | 8.2 | 27°C | 5.0 | 31°C | 🏆 Bali |
| Ago | 8.1 | 27°C | 5.0 | 31°C | 🏆 Bali |
| Sep | 5.7 | 28°C | 4.9 | 31°C | ↑ Bali |
| Oct | 5.5 | 29°C | 5.3 | 30°C | ↑ Bali |
| Nov | 5.0 | 30°C | 5.3 | 29°C | ↑ Dominican Republic |
| Dic | 4.9 | 29°C | 8.3 | 29°C | 🏆 Dominican Republic |
🏆 Veredicto global
Bali gana 6 meses de 12, Dominican Republic gana 6. Puntuación anual media: Bali 5.7/10, Dominican Republic 6.5/10. Mejor mes: Bali en Julio, Dominican Republic en Enero.
📅 Por estación
En primavera, Dominican Republic gana (5.1 vs 7.5). Temperaturas: Bali 29°C, Dominican Republic 29°C.
En verano, Bali gana (6.8 vs 5.1). Temperaturas: Bali 28°C, Dominican Republic 30°C.
En otoño, Bali gana (6.1 vs 5.1). Temperaturas: Bali 28°C, Dominican Republic 30°C.
En invierno, Dominican Republic gana (4.9 vs 7.7). Temperaturas: Bali 29°C, Dominican Republic 29°C.
Explorar