Digitale Nomaden
💻 Top 20 — Ganzjährige Wetter-Konsistenz
Score = Jahresdurchschnitt − Varianzstrafe. Höher = konsistenteres und angenehmeres Wetter.
| Rang | Ziel | Ø Wertung | Std.-Abw. | Schlechtester Monat | Schlechteste Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SalKap Verde | 8.9/10 | 0.35 | September | 8.2 |
| 🥈 | LoretoMexiko | 9.0/10 | 0.81 | August | 7.7 |
| 🥉 | San Miguel de AllendeMexiko | 8.8/10 | 0.61 | Juli | 7.9 |
| 4 | Cabo San LucasMexiko | 8.7/10 | 0.61 | August | 7.6 |
| 5 | DakarSenegal | 8.7/10 | 0.57 | August | 7.6 |
| 6 | La GomeraSpanien | 8.7/10 | 0.63 | Januar | 8.0 |
| 7 | WindhoekNamibia | 8.5/10 | 0.41 | Januar | 8.0 |
| 8 | SocotraJemen | 8.5/10 | 0.40 | Mai | 7.7 |
| 9 | HonoluluVereinigte Staaten | 8.5/10 | 0.34 | März | 8.0 |
| 10 | AgadirMarokko | 8.6/10 | 0.59 | Februar | 7.9 |
| 11 | Gran CanariaSpanien | 8.6/10 | 0.64 | Januar | 7.8 |
| 12 | Saint ThomasUS Virgin Islands | 8.4/10 | 0.30 | September | 7.9 |
| 13 | SalalahOman | 8.5/10 | 0.56 | Juli | 7.6 |
| 14 | FuerteventuraSpanien | 8.5/10 | 0.70 | Januar | 7.5 |
| 15 | MaputoMosambik | 8.3/10 | 0.46 | Februar | 7.4 |
| 16 | Turks and CaicosTurks and Caicos | 8.2/10 | 0.34 | Oktober | 7.6 |
| 17 | HurghadaÄgypten | 8.4/10 | 0.65 | August | 7.4 |
| 18 | LimaPeru | 8.2/10 | 0.38 | August | 7.6 |
| 19 | GuanajuatoMexiko | 8.3/10 | 0.66 | Juli | 7.4 |
| 20 | TofoMosambik | 8.2/10 | 0.47 | Februar | 7.3 |
Methodik
Scores berechnet aus 10 Jahren Open-Meteo-Archiven (ERA5). Jeder Monat bewertet nach Sonnenschein (40%), Niederschlag (30%), thermischem Komfort (30%). Jahresscore = Durchschnitt der 12 Monate. 318 analysierte Reiseziele.