VS
Monat für Monat
Detaillierter Klimavergleich
Wetter-Score von 10, basierend auf Temperatur, Regen und Sonnenschein. 10 Jahre Open-Meteo-Daten.
| Monat | Koh Samui | Koh Lanta | Besser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Temp | Score | Temp | ||
| Monat | Koh Samui | Koh Lanta | Besser | ||
| Jan | 5.7 | 28°C | 5.8 | 31°C | ↑ Koh Lanta |
| Feb | 6.0 | 29°C | 5.7 | 32°C | ↑ Koh Samui |
| Mär | 5.9 | 30°C | 5.5 | 32°C | ↑ Koh Samui |
| Apr | 5.6 | 31°C | 5.2 | 31°C | ↑ Koh Samui |
| Mai | 5.2 | 31°C | 4.8 | 30°C | ↑ Koh Samui |
| Jun | 5.1 | 31°C | 5.0 | 30°C | ↑ Koh Samui |
| Jul | 5.1 | 31°C | 5.2 | 30°C | ↑ Koh Lanta |
| Aug | 5.2 | 31°C | 5.1 | 29°C | ↑ Koh Samui |
| Sep | 5.1 | 30°C | 5.0 | 29°C | ↑ Koh Samui |
| Okt | 4.9 | 29°C | 4.9 | 29°C | — = |
| Nov | 5.0 | 28°C | 4.9 | 29°C | ↑ Koh Samui |
| Dez | 5.3 | 28°C | 5.5 | 30°C | ↑ Koh Lanta |
🏆 Gesamturteil
Koh Samui gewinnt 8 Monate von 12, Koh Lanta gewinnt 3 (1 Unentschieden). Jahres-Ø-Score: Koh Samui 5.3/10, Koh Lanta 5.2/10. Bester Monat: Koh Samui im Februar, Koh Lanta im Januar.
📅 Nach Jahreszeit
Im frühling, Koh Samui gewinnt (5.7 vs 5.3). Temperaturen: Koh Samui 30°C, Koh Lanta 31°C.
Im sommer, Koh Samui gewinnt (5.2 vs 5.0). Temperaturen: Koh Samui 31°C, Koh Lanta 30°C.
Im herbst, Koh Samui gewinnt (5.0 vs 5.0). Temperaturen: Koh Samui 30°C, Koh Lanta 29°C.
Im winter, Koh Samui gewinnt (5.5 vs 5.5). Temperaturen: Koh Samui 28°C, Koh Lanta 30°C.
Erkunden