Tiempo en Banjul en Enero
¿Vale la pena ir a Banjul en Enero?
✅ Sí si: buscas el máximo de sol — 10.8h al día de media.
❌ No si: el calor te cuesta — las temperaturas superan regularmente los 30°C.
Nuestra opinión: Enero es la época dorada en Banjul: días radiantes con 10.8 horas de sol, temperaturas perfectas entre 21 y 31°C y cero lluvias. Es ideal para explorar sin sudar excesivamente ni preocuparte por aguaceros. Si prefieres clima más fresco, visita durante las mañanas; si amas el calor tropical, disfruta plenamente de las tardes. Un mes prácticamente impecable.
Banjul en Enero por tipo de viaje
- 🏙️ 🏙️ City break / cultura : ✅ Bueno
- 🚶 🚶 Actividades al aire libre : ✅ Bueno
- 🏖️ Playa / baño : ✅ Bueno
- 💰 💰 Presupuesto : 🌿 Temporada media
Qué esperar en Enero
Incluso en invierno, Banjul disfruta de 31°C. Una ventaja real para escapar del frío europeo. La lluvia está prácticamente ausente (0% de días) — ideal para planificar sin alternativas. Un buen equilibrio entre tiempo y turistas, aunque Mayo (9.5/10) sigue siendo teóricamente mejor.
Todos los meses para Banjul
Comparación mes a mes
| Mes | Mín °C | Máx °C | Lluvia % | Precip mm | Sol h/día | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Enero | 21°C | 31°C | 0% | 0.0 | 10.8h | 8.5/10 |
| ☀️ Febrero | 21°C | 32°C | 0% | 0.0 | 11.0h | 8.3/10 |
| ☀️ Marzo | 21°C | 30°C | 0% | 0.0 | 11.1h | 8.9/10 |
| ☀️ Abril | 22°C | 29°C | 0% | 0.0 | 11.8h | 9.3/10 |
| ☀️ Mayo | 22°C | 28°C | 1% | 0.1 | 11.7h | 9.5/10 |
| ☀️ Junio | 25°C | 29°C | 11% | 0.7 | 11.4h | 8.8/10 |
| 🌤️ Julio | 26°C | 29°C | 56% | 5.1 | 10.1h | 7.4/10 |
| ⛅ Agosto | 25°C | 29°C | 77% | 8.4 | 9.1h | 7.1/10 |
| ⛅ Septiembre | 25°C | 29°C | 69% | 7.6 | 10.1h | 7.2/10 |
| ☀️ Octubre | 27°C | 31°C | 23% | 1.6 | 10.9h | 7.8/10 |
| ☀️ Noviembre | 25°C | 32°C | 2% | 0.1 | 10.6h | 8.2/10 |
| ☀️ Diciembre | 22°C | 31°C | 1% | 0.0 | 10.3h | 8.4/10 |
Enero vs Mayo (mejor mes)
El mejor mes es Mayo (puntuación 9.5/10). Diferencia:
- 🌡️ Temperatura máxima : -3°C
- 🌧 Días de lluvia : +1%
- ☀️ Sol : +0.9h/día