Europa
🏆 Top 20 Europa — Puntuación anual
186 destinos europeos clasificados por puntuación anual.
| Pos. | Destino | Mejor mes | Puntuación anual | Sol/año | Lluvia media |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VallettaMalta | Julio | 8.4/10 | 3908h | 15% |
| 🥈 | SamosGrecia | Septiembre | 8.2/10 | 3863h | 22% |
| 🥉 | PaphosChipre | Junio | 8.2/10 | 4189h | 18% |
| 4 | AlicanteEspaña | Junio | 8.2/10 | 4155h | 14% |
| 5 | LarnacaChipre | Mayo | 8.2/10 | 4167h | 12% |
| 6 | PantelleriaItalia | Julio | 8.2/10 | 3860h | 19% |
| 7 | MarbellaEspaña | Junio | 8.1/10 | 4134h | 16% |
| 8 | AlgarvePortugal | Julio | 8.1/10 | 4146h | 20% |
| 9 | SantoriniGrecia | Julio | 8.1/10 | 4000h | 14% |
| 10 | ParosGrecia | Agosto | 8.1/10 | 3982h | 15% |
| 11 | FaroPortugal | Julio | 8.1/10 | 3994h | 17% |
| 12 | MalagaEspaña | Junio | 8.1/10 | 3988h | 16% |
| 13 | CadizEspaña | Julio | 8.1/10 | 3982h | 18% |
| 14 | MilosGrecia | Junio | 8.1/10 | 4131h | 16% |
| 15 | KalamataGrecia | Junio | 8.1/10 | 3808h | 23% |
| 16 | NaxosGrecia | Junio | 8.1/10 | 3991h | 17% |
| 17 | KosGrecia | Junio | 8.1/10 | 4170h | 18% |
| 18 | ValenciaEspaña | Junio | 8.0/10 | 3939h | 16% |
| 19 | SkiathosGrecia | Julio | 8.0/10 | 3619h | 22% |
| 20 | IbizaEspaña | Junio | 8.0/10 | 3960h | 16% |
Verano
☀️ Top 10 Europa verano (jun–ago)
Puntuación media junio, julio, agosto.
| Pos. | Destino | Puntuación | Temp. máx | Sol | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MilosGrecia | 9.7/10 | 28°C | 1224h | 3% |
| 🥈 | SantoriniGrecia | 9.7/10 | 27°C | 1190h | 3% |
| 🥉 | VallettaMalta | 9.7/10 | 28°C | 1193h | 2% |
| 4 | ParosGrecia | 9.6/10 | 28°C | 1190h | 2% |
| 5 | AlgarvePortugal | 9.6/10 | 27°C | 1236h | 4% |
| 6 | MarseilleFrancia | 9.5/10 | 27°C | 1227h | 8% |
| 7 | PantelleriaItalia | 9.5/10 | 25°C | 1175h | 3% |
| 8 | MykonosGrecia | 9.5/10 | 26°C | 1193h | 3% |
| 9 | KosGrecia | 9.5/10 | 29°C | 1242h | 2% |
| 10 | SkiathosGrecia | 9.5/10 | 26°C | 1193h | 9% |
Invierno
❄️ Top 10 Europa invierno (dic–feb)
Puntuación media diciembre, enero, febrero.
| Pos. | Destino | Puntuación | Temp. máx | Sol | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VallettaMalta | 7.3/10 | 16°C | 801h | 23% |
| 🥈 | AlicanteEspaña | 7.2/10 | 17°C | 861h | 12% |
| 🥉 | SevilleEspaña | 7.2/10 | 17°C | 813h | 19% |
| 4 | MalagaEspaña | 7.2/10 | 17°C | 816h | 19% |
| 5 | CadizEspaña | 7.2/10 | 18°C | 822h | 22% |
| 6 | FunchalPortugal | 7.2/10 | 19°C | 861h | 32% |
| 7 | ValenciaEspaña | 7.1/10 | 17°C | 785h | 13% |
| 8 | FaroPortugal | 7.1/10 | 17°C | 822h | 21% |
| 9 | MarbellaEspaña | 7.1/10 | 17°C | 858h | 21% |
| 10 | LarnacaChipre | 7.1/10 | 17°C | 864h | 24% |
Metodología
Puntuaciones calculadas a partir de 10 años de archivos Open-Meteo (ERA5). Cada mes puntuado según sol (40 %), precipitaciones (30 %), confort térmico (30 %). Puntuación anual = media de los 12 meses. 318 destinos analizados.