Tiempo en Hurghada en Julio
¿Vale la pena ir a Hurghada en Julio?
✅ Sí si: quieres explorar los monumentos culturales y la gastronomía local.
❌ No si: necesitas sol garantizado para fotos o actividades al aire libre.
Nuestra opinión: Julio en Hurghada es perfecto si amas el calor intenso y los días de sol imparable. Las temperaturas alcanzan 35°C, ideales para buceadores y amantes del mar que buscan aguas cálidas. Sin lluvia y 12 horas de sol diario, es tu mes si prefieres playa sin sorpresas climáticas, aunque necesitarás protección solar máxima.
Hurghada en Julio por tipo de viaje
- 🏙️ 🏙️ City break / cultura : ✅ Bueno
- 🚶 🚶 Actividades al aire libre : ✅ Bueno
- 🏖️ Playa / baño : ✅ Bueno
- 💰 💰 Presupuesto : ✅ Temporada baja
Qué esperar en Julio
En pleno verano, Hurghada registra temperaturas elevadas (35°C). El calor es un factor para las actividades al aire libre. La lluvia está prácticamente ausente (0% de días) — ideal para planificar sin alternativas. Un buen equilibrio entre tiempo y turistas, aunque Abril (9.6/10) sigue siendo teóricamente mejor.
Todos los meses para Hurghada
Comparación mes a mes
| Mes | Mín °C | Máx °C | Lluvia % | Precip mm | Sol h/día | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ Enero | 14°C | 21°C | 1% | 0.0 | 9.8h | 8.1/10 |
| 🌤️ Febrero | 14°C | 22°C | 2% | 0.0 | 10.0h | 8.3/10 |
| 🌤️ Marzo | 17°C | 24°C | 1% | 0.1 | 10.9h | 8.8/10 |
| ☀️ Abril | 20°C | 28°C | 0% | 0.0 | 11.6h | 9.6/10 |
| ☀️ Mayo | 24°C | 31°C | 0% | 0.0 | 12.3h | 8.8/10 |
| ☀️ Junio | 27°C | 34°C | 0% | 0.0 | 12.7h | 7.8/10 |
| ☀️ Julio | 28°C | 35°C | 0% | 0.0 | 12.4h | 7.5/10 |
| ☀️ Agosto | 29°C | 35°C | 0% | 0.0 | 12.0h | 7.4/10 |
| ☀️ Septiembre | 27°C | 33°C | 0% | 0.0 | 11.1h | 8.0/10 |
| ☀️ Octubre | 23°C | 30°C | 0% | 0.1 | 10.7h | 8.8/10 |
| ☀️ Noviembre | 20°C | 26°C | 0% | 0.0 | 9.7h | 8.9/10 |
| 🌤️ Diciembre | 16°C | 23°C | 1% | 0.0 | 9.4h | 8.4/10 |
Julio vs Abril (mejor mes)
El mejor mes es Abril (puntuación 9.6/10). Diferencia:
- 🌡️ Temperatura máxima : -7°C
- 🌧 Días de lluvia : +0%
- ☀️ Sol : -0.8h/día