Météo à Innsbruck en avril
Faut-il partir à Innsbruck en avril ?
✅ Oui si : accepter des averses en échange de prix réduits et moins de touristes.
❌ Non si : planifier des activités 100% extérieures — la pluie est fréquente.
Notre avis : Innsbruck en avril : 16°C et 11.7h de soleil. Correct, sans être le pic.
Innsbruck en avril selon votre type de voyage
- 🏙️ 🏙️ City-trip / culture : ✅ Bon
- 🚶 🚶 Activités extérieures : ⚠️ Possible
- 🏖️ Plage / baignade : — Sans accès mer
- 💰 💰 Budget : 🌿 Épaule
À quoi s'attendre en avril
🎯 Période acceptable — 15°C mais 50% de risque de pluie. Prévoir des alternatives Le printemps marque le début de la bonne saison à Innsbruck. Les températures remontent (16°C) et les touristes ne sont pas encore là en masse. Avec 50% de jours pluvieux, prévoyez systématiquement des alternatives couvertes. Pas le meilleur créneau, mais acceptable pour qui a des contraintes de dates. Août (7.7/10) est nettement préférable si possible.
Tous les mois à Innsbruck
Comparaison mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Pluie % | Précip. mm | Soleil h/j | Score | Score ski 🎿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌦️ Janvier | -3°C | 6°C | 43% | 2.9 | 6.9h | 3.7/10 | 7.0/10 |
| 🌦️ Février | -1°C | 8°C | 41% | 2.4 | 8.4h | 4.2/10 | 6.7/10 |
| 🌦️ Mars | 2°C | 11°C | 49% | 2.8 | 9.9h | 4.6/10 | 5.7/10 |
| 🌦️ Avril | 5°C | 16°C | 50% | 3.1 | 11.7h | 7.0/10 | 4.6/10 |
| 🌧️ Mai | 9°C | 19°C | 66% | 5.4 | 11.4h | 7.0/10 | 3.8/10 |
| 🌤️ Juin | 14°C | 25°C | 58% | 5.4 | 13.2h | 7.5/10 | 3.5/10 |
| ⛅ Juillet | 15°C | 25°C | 63% | 5.0 | 12.7h | 7.4/10 | 3.4/10 |
| 🌤️ Août | 15°C | 26°C | 49% | 5.2 | 12.6h | 7.7/10 | 3.8/10 |
| 🌤️ Septembre | 12°C | 22°C | 46% | 4.6 | 10.7h | 7.3/10 | 3.9/10 |
| 🌦️ Octobre | 8°C | 17°C | 41% | 3.3 | 9.3h | 7.0/10 | 4.2/10 |
| 🌦️ Novembre | 2°C | 11°C | 37% | 3.1 | 7.3h | 4.5/10 | 5.5/10 |
| 🌦️ Décembre | -1°C | 7°C | 42% | 2.7 | 6.9h | 4.0/10 | 6.7/10 |
Avril vs Août (meilleur mois)
Le meilleur mois est Août (score 7.7/10). Différence :
- 🌡️ Température max : +10°C
- 🌧 Jours de pluie : -1%
- ☀️ Ensoleillement : +0.9h/jour