Météo à San Cristóbal de las Casas en avril
Faut-il partir à San Cristóbal de las Casas en avril ?
✅ Oui si : profiter de l'entre-saison — moins de monde, 22°C agréables.
❌ Non si : garantir un ensoleillement maximal — des journées grises sont possibles.
Notre avis : Avril est une bonne période à San Cristóbal de las Casas. Mars reste légèrement meilleur (+0.4 pts).
San Cristóbal de las Casas en avril selon votre type de voyage
- 🏙️ 🏙️ City-trip / culture : ✅ Bon
- 🚶 🚶 Activités extérieures : ✅ Bon
- 🏖️ Plage / baignade : — Sans accès mer
- 💰 💰 Budget : 💸 Haute saison
À quoi s'attendre en avril
🎯 Haute saison culturelle — musées et sites accessibles dans de bonnes conditions météo Le printemps marque le début de la bonne saison à San Cristóbal de las Casas. Les températures remontent (22°C) et les touristes ne sont pas encore là en masse. Avec 47% de jours pluvieux, prévoyez systématiquement des alternatives couvertes. Un bon compromis entre météo et affluence, même si mars (7.9/10) reste théoriquement meilleur.
Tous les mois à San Cristóbal de las Casas
Comparaison mois par mois
| Mois | T° min | T° max | Pluie % | Précip. mm | Soleil h/j | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ Janvier | 9°C | 19°C | 21% | 0.8 | 10.8h | 7.5/10 |
| 🌤️ Février | 10°C | 20°C | 21% | 0.8 | 11.0h | 7.7/10 |
| 🌤️ Mars | 11°C | 22°C | 31% | 1.1 | 11.5h | 7.9/10 |
| 🌤️ Avril | 11°C | 22°C | 47% | 2.4 | 12.0h | 7.5/10 |
| 🌧️ Mai | 12°C | 22°C | 74% | 6.9 | 12.0h | 7.1/10 |
| 🌧️ Juin | 13°C | 19°C | 89% | 14.2 | 9.9h | 4.4/10 |
| 🌧️ Juillet | 12°C | 20°C | 72% | 7.5 | 11.7h | 7.0/10 |
| 🌧️ Août | 12°C | 20°C | 81% | 11.6 | 11.0h | 5.9/10 |
| 🌧️ Septembre | 12°C | 19°C | 89% | 13.7 | 9.8h | 4.5/10 |
| 🌧️ Octobre | 12°C | 19°C | 73% | 7.2 | 10.5h | 6.0/10 |
| 🌦️ Novembre | 11°C | 19°C | 49% | 2.8 | 10.8h | 7.1/10 |
| 🌤️ Décembre | 10°C | 18°C | 27% | 1.0 | 10.7h | 7.3/10 |
Avril vs Mars (meilleur mois)
Le meilleur mois est Mars (score 7.9/10). Différence :
- 🌡️ Température max : +0°C
- 🌧 Jours de pluie : -16%
- ☀️ Ensoleillement : -0.5h/jour