Wann nach Peru reisen?
Peru Wetter Monat für Monat
| Monat | Min °C | Max °C | Regentage (%) | Niederschl. mm/T | Sonne h/T | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ Januar | 20°C | 24°C | 11% | 0.4 | 11.1h | 8.6/10 |
| ☀️ Februar | 21°C | 26°C | 14% | 0.5 | 11.0h | 8.7/10 |
| ☀️ März | 21°C | 25°C | 18% | 0.6 | 11.0h | 8.5/10 |
| 🌤️ April | 19°C | 23°C | 4% | 0.1 | 10.8h | 8.5/10 |
| 🌤️ Mai | 17°C | 21°C | 0% | 0.0 | 10.3h | 8.2/10 |
| 🌤️ Juni | 15°C | 19°C | 0% | 0.0 | 10.0h | 7.7/10 |
| 🌤️ Juli | 14°C | 19°C | 0% | 0.0 | 10.4h | 7.8/10 |
| 🌤️ August | 14°C | 18°C | 0% | 0.0 | 10.1h | 7.6/10 |
| 🌤️ September | 14°C | 19°C | 0% | 0.1 | 10.5h | 7.8/10 |
| 🌤️ Oktober | 15°C | 20°C | 2% | 0.1 | 10.8h | 8.0/10 |
| 🌤️ November | 16°C | 21°C | 1% | 0.0 | 11.1h | 8.3/10 |
| 🌤️ Dezember | 18°C | 22°C | 6% | 0.3 | 11.1h | 8.4/10 |
Was jede Jahreszeit zu erwarten hat
🌸 Frühling (Mär–Mai) — Gute Zeit
Durchschnittlich 23°C, 7% Regentage, 10.7h Sonnenschein/Tag. Score: 8.4/10.
☀️ Sommer (Jun–Aug) — Gute Zeit
Durchschnittlich 19°C, 0% Regentage, 10.2h Sonnenschein/Tag. Score: 7.7/10.
🍂 Herbst (Sep–Nov) — Gute Zeit
Durchschnittlich 20°C, 1% Regentage, 10.8h Sonnenschein/Tag. Score: 8.0/10.
❄️ Winter (Dez–Feb) — Ausgezeichnete Zeit
Durchschnittlich 24°C, 10% Regentage, 11.1h Sonnenschein/Tag. Score: 8.6/10.
Unterkunft in Peru finden
Tipp : Nebensaison (August, September) ist am günstigsten, aber das Wetter ist deutlich schlechter.
Auf Hotels.com suchenAktivitäten und Touren in Peru
Flug nach Peru finden
Detailliertes Wetter nach Monat
Beste Monate in Peru
Peru im Januar ist einfach herrlich! Die Temperaturen sind mild und angenehm, der Regen hält sich in Grenzen. Mit über…
Peru im Februar ist einfach herrlich – mild, sonnig und trocken! Die 21–26°C sind perfekt zum Wandern, und mit nur 14%…
Der März ist wirklich eine großartige Zeit für Peru! Mit angenehmen 21–25°C und viel Sonnenschein (11 Stunden täglich)…