¿Cuándo visitar Peru?
Mejor época según el tipo de viaje
Clima de Peru mes a mes
| Mes | Mín °C | Máx °C | Días de lluvia (%) | Precip. mm/día | Sol h/día | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ Enero | 20°C | 24°C | 11% | 0.4 | 11.1h | 8.6/10 |
| ☀️ Febrero | 21°C | 26°C | 14% | 0.5 | 11.0h | 8.7/10 |
| ☀️ Marzo | 21°C | 25°C | 18% | 0.6 | 11.0h | 8.5/10 |
| 🌤️ Abril | 19°C | 23°C | 4% | 0.1 | 10.8h | 8.5/10 |
| 🌤️ Mayo | 17°C | 21°C | 0% | 0.0 | 10.3h | 8.2/10 |
| 🌤️ Junio | 15°C | 19°C | 0% | 0.0 | 10.0h | 7.7/10 |
| 🌤️ Julio | 14°C | 19°C | 0% | 0.0 | 10.4h | 7.8/10 |
| 🌤️ Agosto | 14°C | 18°C | 0% | 0.0 | 10.1h | 7.6/10 |
| 🌤️ Septiembre | 14°C | 19°C | 0% | 0.1 | 10.5h | 7.8/10 |
| 🌤️ Octubre | 15°C | 20°C | 2% | 0.1 | 10.8h | 8.0/10 |
| 🌤️ Noviembre | 16°C | 21°C | 1% | 0.0 | 11.1h | 8.3/10 |
| 🌤️ Diciembre | 18°C | 22°C | 6% | 0.3 | 11.1h | 8.4/10 |
Qué esperar cada temporada
🌸 Primavera (Mar–May) — Buena época
Media de 23°C, 7% días de lluvia, 10.7h de sol al día. Puntuación: 8.4/10.
☀️ Verano (Jun–Ago) — Buena época
Media de 19°C, 0% días de lluvia, 10.2h de sol al día. Puntuación: 7.7/10.
🍂 Otoño (Sep–Nov) — Buena época
Media de 20°C, 1% días de lluvia, 10.8h de sol al día. Puntuación: 8.0/10.
❄️ Invierno (Dic–Feb) — Época ideal
Media de 24°C, 10% días de lluvia, 11.1h de sol al día. Puntuación: 8.6/10.
Alojarse en Peru
Consejo : los meses de temporada baja (Agosto, Septiembre) son los más baratos pero el tiempo es claramente peor.
Buscar en Hotels.comActividades y excursiones en Peru
Encontrar un vuelo a Peru
Tiempo detallado mes a mes
Mejores meses en Peru
Enero es perfecto para Perú si buscas días cálidos y secos. Con 20-24°C y apenas lluvia, explorarás cómodamente Machu…
Febrero es simplemente magnífico en Perú: templado, soleado y con mínima lluvia. Perfecto para explorar Machu Picchu…
Marzo es simplemente ideal para Perú: temperaturas templadas (21-25°C), mucho sol y lluvia mínima. Es perfecto si…