Tiempo en Maputo en Febrero
¿Vale la pena ir a Maputo en Febrero?
✅ Sí si: aceptas algunos chubascos a cambio de precios más bajos y menos turistas.
❌ No si: planeas actividades 100% al aire libre — la lluvia es frecuente.
Nuestra opinión: Febrero en Maputo es caluroso y húmedo, con lluvias que pueden interrumpir planes al aire libre—ideal para viajeros flexibles que disfrutan explorar museos, gastronomía y playas entre chaparrones. El mar a 29°C es perfecto para nadar. Si prefieres días completamente secos, mejor espera a abril.
Maputo en Febrero por tipo de viaje
- 🏙️ 🏙️ City break / cultura : ✅ Bueno
- 🚶 🚶 Actividades al aire libre : ⚠️ Posible
- 🏖️ Playa / baño : ⚠️ Posible
- 💰 💰 Presupuesto : ✅ Temporada baja
Qué esperar en Febrero
Incluso en invierno, Maputo disfruta de 30°C. Una ventaja real para escapar del frío europeo. Con 54% de días de lluvia, ten siempre alternativas de interior planificadas. No es la mejor ventana, pero es aceptable si las fechas son fijas. Septiembre (8.8/10) es significativamente mejor si es posible.
Todos los meses para Maputo
Comparación mes a mes
| Mes | Mín °C | Máx °C | Lluvia % | Precip mm | Sol h/día | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌤️ Enero | 23°C | 30°C | 48% | 3.8 | 12.7h | 7.7/10 |
| 🌤️ Febrero | 23°C | 30°C | 54% | 4.8 | 11.8h | 7.4/10 |
| 🌤️ Marzo | 22°C | 29°C | 40% | 2.7 | 11.9h | 8.0/10 |
| 🌤️ Abril | 20°C | 28°C | 30% | 2.1 | 10.8h | 8.4/10 |
| ☀️ Mayo | 18°C | 26°C | 14% | 1.0 | 10.2h | 8.6/10 |
| ☀️ Junio | 15°C | 25°C | 8% | 0.6 | 10.0h | 8.6/10 |
| ☀️ Julio | 15°C | 25°C | 7% | 0.3 | 10.0h | 8.6/10 |
| ☀️ Agosto | 16°C | 26°C | 9% | 0.5 | 10.2h | 8.7/10 |
| ☀️ Septiembre | 18°C | 27°C | 19% | 1.1 | 11.3h | 8.8/10 |
| ☀️ Octubre | 19°C | 27°C | 24% | 1.9 | 11.8h | 8.6/10 |
| 🌤️ Noviembre | 21°C | 28°C | 32% | 2.4 | 12.0h | 8.5/10 |
| 🌤️ Diciembre | 22°C | 30°C | 43% | 3.8 | 12.3h | 7.8/10 |
Febrero vs Septiembre (mejor mes)
El mejor mes es Septiembre (puntuación 8.8/10). Diferencia:
- 🌡️ Temperatura máxima : -3°C
- 🌧 Días de lluvia : -35%
- ☀️ Sol : -0.5h/día